S E M I Á R I D A Septiembre 2022
Revista de la Facultad de Agronomía UNLPam
La Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa
fue creada en el año 1985 y es el órgano oficial de esta casa de estudios para la
difusión del conocimiento científico en las distintas áreas del saber agronómico.
La revista, previa evaluación del Comité Editor y arbitraje externo (sistema doble
ciego), publica trabajos de investigación originales e inéditos, comunicaciones y
revisiones bibliográficas.
Es una publicación semestral constituida por un volumen con dos números por
año, que puede incluir, según criterio del Comité Editor, la edición de suplementos
con temas específicos de determinada extensión.
A partir de la edición 2014 la revista se presenta con el nombre de “SEMIÁRIDA
Revista de la Facultad de Agronomía UNLPam”, gracias a la identidad ganada
durante más de 35 años con la publicación de temas vinculados a la problemática
de estas regiones, sin que por ello deje de considerar todos aquellos trabajos de
interés provenientes de otros ambientes.
Esta Revista se encuentra indexada en Catálogo y Directorio LATINDEX, CAB
Abstracts, EBSCO Fuente Académica, MIAR, JournalTOCs, REDIB, DOAJ,
Periódica, Biblat, ROAD y Malena.
Facultad de Agronomía - UNLPam - Ruta Nac. N° 35 - Km 334 - (6300) Santa Rosa
La Pampa - Argentina
Tel/Fax: 54 (0)2954 451600 int. 5414 - Email: revista@agro.unlpam.edu.ar
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/semiarida
1
SEMIÁRIDARevista delaFacultaddeAgronomíaUNLPam Vol32(supl. 1)
6300 SantaRosa-Argentina. 2022 ISSN 2408-4077 (online)
SEMIÁRIDARevista delaFacultaddeAgronomíaUNLPam Vol32 (Supl. 1)
6300 SantaRosa-Argentina. 2022 ISSN 2408-4077 (online)
Universidad Nacional de La Pampa
Cnel. Gil 353 PB - CP L6300DUG - Santa Rosa - La Pampa - Argentina
Presidenta
Yamila Ethel Magiorano
Director de Editorial
Rodolfo D. Rodríguez
Consejo Editor de la EdUNLPam
Gustavo Walter Bertotto
María Marcela Domínguez
Victoria Aguirre
Ana María T. Rodríguez / Stella Shmite
Carla Suarez / Elke Noellemeyer
Lucia Colombato / Rodrigo Torroba
María Pía Bruno / Laura Noemí Azcona
Alicia María Vignatti / Maria Gabriela Bast
Mónica Boeris / Ricardo Tosso
Griselda Cistac / Patricia Lázaro
Esta obra se publica bajo licencia Creative Commons-Reconocimiento-No comercial-Compartir Igual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
2
3
Comité Editor
Director:
Dr. Daniel ESTELRICH. Ecología, Facultad de Agronomía UNLPam
Editores Asociados:
MSc María J. ROSA. Ecología, Facultad de Agronomía y Veterinaria UNRC
Dr. Carlos A. ROSSI. Forrajicultura - Ecología y Fitogeografía, Fac. Cs. Agrarias UNLZ
Dr. Mariano MENDEZ. Climatología, Fac. Agronomía UNLPam
Dr. Alfredo D. COLLADO. Problematica ambiental y cambio climático, INTA
Dra. Sandra SHARRY. Introducción a la Dasonomía, Fac. Cs. Agrarias y Forestales UNLP
Dr. Walter MUIÑO. Botánica y Sistemática, Fac. Agronomía UNLPam
MSc. Patricia TORRES. Estadística Aplicada, Fac. Ciencias Agrarias UNR
MSc. Fabián CABRÍA. Suelos, Fac. Cs. Agrarias UNMDP
Dr. Horacio PAGELLA. Nutrición Animal, Fac. Agronomía UNLPam
Mg. Mercedes A. IBAÑEZ. Mejoramiento Genético, Facultad de Agronomía y Veterinaria, UNRC
Dr. Mariano ALENDE. Producción y bienestar animal, INTA
Ing. Agr. (MSc) Eduardo REQUESENS. Facultad de Agronomía, UNICEN
Dr. Alberto PILATTI, Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam.
Dr. Carlos BUSSO. Ecología, Departamento Agronomía, UNS
Dra. Carla SUÁREZ, Ecología, Facultad de Agronomía, UNLPam
Dr. Daniel PEREZ, Restauración Ecológica, UNCOMA
Dr. Gabriel Esteban OLIVA, Ecología de pastizales y manejo del pastoreo, UNPA
Diagramación y edición:
Dr. Daniel ESTELRICH. Facultad de Agronomía UNLPam
Lic. Viviana CENIZO. Facultad de Agronomía UNLPam
Gestión editorial:
Lic. Viviana CENIZO. Facultad de Agronomía UNLPam
Bib. Alejandra JACOBO. Facultad de Agronomía UNLPam
SEMIÁRIDARevista delaFacultaddeAgronomíaUNLPam Vol32 (Supl. 1)
6300 SantaRosa-Argentina. 2022 ISSN 2408-4077 (online)
4
SEMIÁRIDARevista delaFacultaddeAgronomíaUNLPam Vol32 (supl. 1)
6300 SantaRosa-Argentina. 2022 ISSN 2408-4077 (online)
Comité Científico
Dr. Alberto QUIROGA. INTA Anguil - Universidad
Nacional de La Pampa, Argentina
Dr. Anibal PRINA. Universidad Nacional de La
Pampa, Argentina
Dr. Ernesto MORICI. Universidad Nacional de La
Pampa, Argentina
Dra. Jorgelina MONTOYA. INTA Anguil, Argentina
Dra. Elke NOELLEMEYER. Universidad
Nacional de La Pampa, Argentina
Ing. Agr. Luis J. OAKLEY. Universidad Nacional
de Rosario, Argentina
MSc. Edgardo ADEMA. INTA Anguil, Argentina
Dr. Jaime BERNARDOS. INTA Anguil -
Universidad Nacional de La Pampa, Argentina
MSc. Elba GABUTTI. Universidad Nacional de
San Luis, Argentina
Lic. Valeria BELMONTE. Universidad Nacional
de La Pampa, Argentina
MSc. Donaldo BRAN. INTA Bariloche, Argentina
Dr. Héctor A. PACCAPELO. Universidad
Nacional de La Pampa, Argentina
Dr. Gustavo GÓMEZ CASTRO. Universidad de
Córdoba, España
Dra. Lia MOLAS. Universidad Nacional de La
Pampa, Argentina
Dra. Alejandra ACOSTA. Universidad de Buenos
Aires, Argentina
Dr. Victor FERREIRA. Universidad Nacional de
Rio Cuarto, Argentina
Dr. Rafael Alejandro PALLADINO. Universidad de
Buenos Aires, Argentina
Dra. Alicia Graciela Kin. Universidad Nacional de
La Pampa
4
44
5
INDICE
Radiación global teórica 13
Temperaturas 22
07
SEMIÁRIDARevista delaFacultaddeAgronomíaUNLPam Vol32(supl. 1)
6300 SantaRosa-Argentina. 2022 ISSN 2408-4077 (online)
Presentación
5
Heliofania teórica 14
Fotoperiodo 15
Hora de salida del punto medio del sol 16
Hora de Puesta del punto medio del sol 17
Calendario (año regular) 18
Calendario (año bisiesto) 20
Humedad 27
Precipitaciones mensuales 32
Evaporación 33
Velocidad del Viento 34
Datos agroclimáticos 35
Balance hídrico climático mensual 37
Heladas 37
Número de Días con Heladas 38
Número de Días con Precipitación 39
Precipitaciones y Temperaturas medias mensuales 40
Gráfico de precipitaciones anuales 40
Gráfico de temperatura del aire
41
Gráfico de balance climático 41
Estasticas agroclimáticas de la Facultad de Agronomía, Santa Rosa, La
Pampa, Argentina. Peodo 1977-2021
Vergara, Graciela1, Casagrande, Guillermo1, Mendez, Mariano Javier1,2
PRESENTACIÓN
La producción agropecuaria requiere del manejo de un conjunto de sistemas físicos, biológicos y
económicos. La incertidumbre asociada a estos sistemas contribuye a la complejidad en el proceso
de la toma de decisiones e incide en la eficiencia del manejo. La Agrometeorología es una disciplina
que une meteorología y producción agropecuaria e intenta detectar y definir efectos para después
aplicar los conocimientos que se tienen de la atmósfera a los aspectos prácticos de dicha producción.
La relevancia de los fenómenos atmosféricos sobre la producción agropecuaria es evidente cuando
pensamos en catástrofes como sequías, heladas, granizadas o inundaciones, pero sin llegar a estos
extremos, variaciones más sutiles en lluvias, radiación solar, temperatura, viento o humedad del aire,
tienen un impacto considerable sobre el crecimiento y desarrollo de plantas (cultivos, malezas),
animales y las plagas en general. El conocimiento del clima de un lugar y su variabilidad, a partir de
registros históricos suficientemente largos, son esenciales para que el productor agropecuario pueda
tomar las mejores decisiones, de lo contrario éstas tendrían mucho componente azaroso. Se define
como clima al estado medio de la atmósfera y sus variaciones y es posible describirlo mediante el
comportamiento de los elementos que lo componen. Caracterizar el clima de un lugar es importante
no solo para la planificación agropecuaria sino para la interpretación correcta de los pronósticos y
tendencias meteorológicas.
Una de estas herramientas para caracterizar el clima son las estadísticas climáticas, que los autores
de esta publicación ponen a disposición de investigadores, docentes, estudiantes y asesores, a
efectos de que puedan ser consideradas para la elaboración de diagnósticos, predicciones y diseños
estratégicos en la agronomía moderna.
PRESENTATION
Agricultural production requires the management of the physical systems, biological systems and
economic systems. Uncertainties associated with these systems contributes to the complexity of the
decision-making process and affects management efficiency. Agrometeorology combines meteorology
and agricultural production and it attempts to detect and define effects and then apply the knowledge
of the atmosphere to the practical aspects of the production.
The relevance of atmospheric phenomena on agricultural production is evident when catastrophes
such as droughts, frosts, hailstorms or floods happen. However, without reaching these extremes,
little variations in rainfall, solar radiation, temperature, wind or air humidity, have a considerable impact
on the growth and development of plants (crops, weeds), animals and pests in general. The Knowledge
of the climate and its variability for a place, on based of sufficiently long historical records, are essential
to make the best decisions. Climate is defined as the average state of the atmosphere and its variations
for a period of at least 15 year. It is possible to describe the climate through the behavior of the
elements that compose it. The characterization of the climate for a place is important not only for
agricultural planning but also for the correct interpretation of weather forecasts and trends.
One tool to characterize the climate is the climate statistics, which is make available in this
SEMIÁRIDA Revista de la Facultad de Agronomía UNLPam Vol 32 (Supl. 1), 07-41.
6300 Santa Rosa - Argentina. 2022. ISSN 2408-4077 (online)
DOI: http://dx.doi.org/10.19137/semiarida.2022(Supl. 1).07-41
Recibido: 28/02/2022
Aceptado: 23/05/2022
Cómo citar este trabajo:
Vergara, G., Casagrande, G., Mendez, M. J. (2022). Estadís-
ticas agroclimáticas de la Facultad de Agronomía, Santa Rosa,
La Pampa, Argentina. Periodo 1977-2021. Semiárida, 32
(Supl. 1), 07-41.
1 Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa.
2 INCITAP (UNLPam-CONICET)
@ marianomendezz@hotmail.com
publications for researchers, teachers, students
and advisors. This publications can be
considered for the development of diagnoses,
predictions and strategic designs in the modern
agronomy.
8
INTRODUCCIÓN
El Observatorio Agrometeorológico de la
Facultad de Agronomía (UNLPam) inicsus
actividades el 1º de agosto de 1961, en el ámbito
de la Cátedra de Climatología y Fenología
Agrícolas (hoy llamada Agrometeorología), por
iniciativa del Ing. Agr. Juan Carlos Lasalle, por
lo que en su honor desde el año 1985 lleva su
nombre. Se sitúa en la ciudad de Santa Rosa
provincia de La Pampa y sus coordenadas
geográficas son: 36º 34’ S de latitud, 64º 16’ W
de longitud y 210 msnm. La ubicación
geográfica de esta Estación puede verificarse en
el mapa correspondiente (Figura l).
Está equipada con los principales
instrumentos de medición. En sus inicios no se
relevaban todos los parámetros. A partir de 1977
ha operado en forma ininterrumpida hasta el
presente, disponiendo de registros que permiten
conformar una serie de 45 años (1977-2021) que
constituye la base para la elaboración de la
presente publicación.
De los registros y observaciones que se
realizan en el Observatorio, se presentan lo
aquéllas de mayor requerimiento y uso
generalizado por usuarios de información
agrometeorológica. Las variables de referencia
son la temperatura del aire, la humedad del aire,
las precipitaciones, el viento, la evaporación y
las heladas.
En cuanto a la organización de este
documento y con el objeto de facilitar su
utilización, se presenta su contenido según
cuatro componentes o secciones. En la primera
de ellas se proveen tablas estándar de
información astronómica como: radiación solar
Vergara, G., Casagrande, G., Mendez, M. J.
SEMIÁRIDA, Vol. 32, Suplemento 1, 2022. ISSN 2408-4077 (online), pp. 07-41
Figura 1. Localización de la Estación Agrometeorológica de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Nacional de La Pampa.
Estadísticas agroclimáticas de la Facultad de Agronomía, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Periodo 1977-2021
9
SEMIÁRIDA, Vol. 32, Suplemento 1, 2022. ISSN 2408-4077 (online), pp. 07-41
teórica, heliofanía teórica, duración del día, hora
de salida y hora de puesta de sol y calendarios.
En la segunda sección se proporcionan los
valores de las variables meteorológicas para
cada uno de los años de la serie. La tercera
sección contiene los valores climáticos de las
variables (valores promedio del periodo 1977-
2021). Finalmente, con el propósito de una
rápida visualización del comportamiento
temporal de algunos parámetros ambientales, se
presentan gráficos de los valores climáticos
mensuales de temperatura del aire,
precipitaciones mensuales, precipitación anual
para cada año de la serie 1977-2021, viento y
balance hídrico climático mensual por la
metodología de Thornthwaite y Mather (1955).
Elementos Climáticos y Procesamiento
Los datos agrometeorológicos básicos
utilizados para la elaboración de esta
publicación corresponden a los registros u
observaciones diarias de las distintas variables
detalladas en el título anterior. A partir de esos
datos se procedió a computar estadísticos para
cada uno de los meses del año. De esta manera
se obtuvieron las medias mensuales y anuales
para algunos elementos, los totales mensuales y
anuales para otros elementos como la
precipitación, los valores medios mensuales y
anuales de la serie (valores climáticos) y los
valores extremos mensuales y anuales.
A los fines de proporcionar mayores detalles
sobre la naturaleza de los datos aquí incluidos,
a la vez que una mayor precisión para la
aplicación de los mismos, a continuación, se
realiza una descripción sobre cada uno de los
elementos meteorológicos considerados, las
variables procesadas y los tipos de
procesamiento utilizados.
- Radiación Solar
La radiación solar teórica corresponde a la
cantidad de radiación solar global diaria recibida
al tope de la atmósfera. La radiación solar
teórica cambia en función de la latitud del lugar
y de la época del año. La radiación solar global
para un lugar cambia a lo largo del año pero se
mantienen mantiene a través de los años Los
cálculos realizados, según Santamaría (1982), se
presentan en la tabla correspondiente (radiación
solar teórica o astronómica), para cada uno de
los días del año.
- Heliofanía
Este elemento, indicativo de la cantidad de
horas de brillo solar, se presenta a través de las
siguientes variables: heliofanía teórica y
fotoperíodo.
La heliofanía teórica corresponde a la
cantidad de horas y décimos de horas diarios que
el sol brilla al tope de la atmosfera en un lugar
dado. Como representa el brillo solar al tope de
atmosfera no es afectado por la nubosidad y
otros factores meteorológico que modifiquen la
transparencia de la atmósfera. La heliofanía
astronómica es función de la latitud del lugar y
de la época del año. La heliofanía astronómica
para un lugar cambia a lo largo del año pero se
mantiene constante a través de los os. Los
cálculos realizados, según Santamaría (1982), se
presentan en la tabla correspondiente (heliofanía
teórica), para cada uno de los días del año.
- Fotoperíodo
El fotoperíodo, es también conocido como la
duración del día, comprende a la heliofanía
teórica de un día más la duración de los
crepúsculos. Los crepúsculos se extienden desde
que el sol está 6 º por debajo del horizonte hasta
que alcanza el horizonte (crepúsculo matutino)
y desde que el sol desaparece del horizonte hasta
que alcanza los por debajo del mismo
(crepúsculo vespertino). Los cálculos realizados
por Santamaría (1982) se presentan también
para cada uno de los días del año en la tabla de
fotoperíodo.
-Temperatura del Aire
Este elemento meteorológico corresponde a
las temperaturas observadas en abrigo
meteorológico estándar, a 1,5 m sobre el nivel
del suelo. Las distintas variables consideradas
respecto de la temperatura del aire son la
temperatura máxima diaria, la mínima diaria y
la media diaria, resultante esta última del
promedio entre la máxima y la mínima
temperatura del día. A partir de las temperaturas
diarias se calcularon los promedios mensuales,
obteniendo la xima media mensual, la
mínima media mensual y la media mensual. Las
10
Vergara, G., Casagrande, G., Mendez, M. J.
SEMIÁRIDA, Vol. 32, Suplemento 1, 2022. ISSN 2408-4077 (online), pp. 07-41
máximas absolutas y mínimas absolutas son las
extremas de cada una de esas variables,
observadas dentro del período del mes
considerado o del total de la serie.
-Precipitación
El dato inicial de precipitación utilizado para
el cómputo de distintas variables de este
elemento meteorológico, fue la cantidad de
lluvia caída, en milímetros, desde las 9:00 hs de
un día hasta las 9:00 hs del día siguiente. La
precipitación se registró en pluviómetro tipo
B” a 1,50 m de altura del suelo. A partir de las
observaciones diarias se computaron las
siguientes variables: Total de lluvia por mes,
para cada uno de los os de la serie;
precipitación media mensual de la serie (tabla
de valores medios normales) y número de días
con precipitación.
- Humedad Relativa
Este elemento meteorológico corresponde a
las humedades relativas máximas y mínimas
diarias registradas en el higrógrafo ubicado en
el abrigo meteorológico a 1,5 m sobre el nivel
del suelo. Estos registros son contrastados
periódicamente con el par psicrométrico. La
humedad relativa media diaria se obtiene
promediando lecturas máximas y mínimas
diarias del higrógrafo. A partir de esos datos
diarios se computaron para cada una de ellas los
promedios mensuales. Las máximas y mínimas
absolutas son las extremas de cada una de esas
variables, observadas dentro del período del mes
considerado o del total de la serie
- Viento
Se calcula la velocidad media diaria del
viento a 2 metros a partir de la distancia
recorrida por el viento durante 24 horas. Este
elemento se mide con un anemómetro de
cazoletas, que cuenta con un cuentakilómetros.
La distancia recorrida por el viento en 24 horas
se obtiene haciendo la observación del
cuentakilómetros del anemómetro a las 9:00 hs
de cada día. Restándole los kilómetros
observados en el cuentakilómetros del
anemómetro un día a los kilómetros observados
el día anterior se obtiene la distancia recorrida
por el viento en 24 hs. Dividiendo la distancia
recorrida por el viento en un día por 24 horas se
obtiene la velocidad media diaria del viento. A
partir de los registros diarios se obtuvieron las
velocidades del viento promedio mensuales
- Evaporación-Evapotranspiración
El dato diario de evaporación se obtiene a
partir de las lecturas realizadas en el tanque de
evaporación tipo “Atodos los días a las 9:00
hs. Se expresa como la cantidad de agua
evaporada en mm desde las 9:00 hs de un día y
hasta la misma hora del día siguiente. El dato de
evaporación del tanque que se expresa en esta
estadística está multiplicado por el coeficiente
0,7 para estimar un valor de evapotranspiración
potencial en milímetros.
- Heladas
Helada meteorológica se define como toda
temperatura menor o igual a 0.0 ºC medida en
abrigo meteorológico a 1,5 m de altura. A partir
de las temperaturas mínimas diarias disponibles
de la serie 1977-2021 y considerando aquellas
iguales o menores de 0 ºC se calcularon los
parámetros agroclimatológicos para el elemento.
- Balance Hidrológico
Utilizando las temperaturas medias mensuales
normales del período 1977-2021, se calculó la
evapotranspiracíón potencial por el método de
Thornthwaite (1948). A partir de la misma y
considerando una capacidad máxima de
retención de agua de 200 mm en un metro de
profundidad se calcuel balance hidrológico
mensual climático para el período 1977-2021
(Thornthwaite y Mather, 1955). En la tabla
correspondiente se computaron los valores de
evapotranspiración potencial, evapotrans-
piración real, déficit y almacenajes medio para
cada mes del período. Para el período
considerado no se registran excesos.
AGRADECIMIENTOS
Muchos son los aportes que se suceden en
cincuenta os tratando de mantener
ininterrumpida la tarea de observación, manejo
y archivo de datos agrometeorológicos. Se
agradece el empeño y dedicación de las personas
que realizaron a lo largo de los años tareas de
Observador Meteorológico: Sr. Pedro Urban, Sr.
Néstor Mapelli, Sra. Eliana Morillo, Sr. Juan
Vaquero, Sr. Alejandro Herrada y actualmente
11
Sra. Ana Alomar y el Sr. Oscar Moreno. Los
actuales integrantes de la cátedra de
Agrometeorología agradecen a las autoridades
de la Facultad de Agronomía (Decanos,
Vicedecanos y Secretarios de Investigación y
Posgrado) que siempre ha brindado su apoyo
para mantener funcionando el Observatorio
Agrometeorológico.
BIBLIOGRAFÍA
Huff, F. A.& Angel, J. R. (1992). Rainfall frequency atlas of
the midwest. Midwestern Climate Center and
Illinois State Water Survey. Bulletín 71 (MCC
Research Report 92 03).
Planchuelo Ravelo, A. M., Seiler, R. A., Pereyra, C.,
Ravelo, A. C. y Sola, J.bC. (1988).
Evapotranspiración y balance hídrico Manual
teórico. Asociación Argentina de
Agrometeorología. Universidad Nacional de Rio
Cuarto.
Ravelo, A. C. (1990). Indices de sequía y de humedad del
cultivo Manual teórico operativo. Asociación
Argentina de Agrometeorología.
Russelo, D., Edey, S., & Godfrey, J. (1974). Selected
tables and conversions used in agrometeorology
and related fie1ds. Canada Department of
Agriculture, Publication 1522.
Santamaría, J. (1982). Servicio de Computación de Datos.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Castelar. Pcia de Buenos Aires.
Thornthwaite, C. W. (1948). An approach toward a rational
classification of climate. Geographical Review,
38, 85-94.
Thornthwaite, C. W., & Mather, J. R. (1955). The Water
Balance. Publications in Climatology. Vol. III(1),
Laboratory of climatology, Drexel Institute of
Technology, Centerton, New Jersey, USA, 104
pp.
Seiler, R., Fabricius, R., Rotondo, V. y Vonocur, M. (1995).
Agroclimatología de o Cuarto - 1974/1993.
Volúmen I. Universidad Nacional de Río Cuarto.
Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Estadísticas agroclimáticas de la Facultad de Agronomía, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Periodo 1977-2021
SEMIÁRIDA, Vol. 32, Suplemento 1, 2022. ISSN 2408-4077 (online), pp. 07-41
12
13
Radiación solar teórica (calorías.cm-2.día-1)
Latitud 36º 34' S Longitud 64º 16' W
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1078 999 860 667 493 379 361 440 596 779 951 1057
2 1077 995 854 660 488 377 362 444 602 785 955 1060
3 1075 991 848 654 483 375 363 448 608 791 960 1062
4 1074 987 842 648 479 373 364 452 613 797 965 1064
5 1073 983 836 642 474 371 366 456 619 803 969 1066
6 1071 978 830 635 469 370 367 461 625 809 973 1067
7 1070 974 824 629 465 368 369 465 631 815 978 1069
8 1068 969 818 623 460 366 370 470 637 821 982 1071
9 1066 965 812 617 456 365 372 474 643 827 986 1072
10 1065 960 805 611 451 364 374 479 650 833 990 1073
11 1063 956 799 605 447 362 376 484 656 839 994 1075
12 1061 951 793 599 443 361 378 488 662 844 998 1076
13 1058 946 787 593 439 360 380 493 668 850 1002 1077
14 1056 941 781 587 435 359 383 498 674 856 1006 1078
15 1054 936 774 581 431 359 385 503 680 862 1010 1079
16 1051 931 768 575 427 358 388 508 686 867 1013 1080
17 1049 926 762 569 424 357 390 513 693 873 1017 1080
18 1046 921 755 563 420 357 393 518 699 878 1020 1081
19 1043 915 749 558 416 357 396 523 705 884 1024 1081
20 1041 910 743 552 413 356 398 529 710 889 1027 1082
21 1038 905 736 546 410 356 401 534 717 895 1030 1082
22 1035 899 730 541 406 356 404 539 723 900 1033 1082
23 1031 894 724 535 403 356 408 545 730 905 1036 1082
24 1028 888 717 530 100 357 411 550 736 911 1039 1082
25 1025 882 711 524 397 357 414 556 742 916 1042 1082
26 1022 877 705 519 394 357 418 561 748 921 1045 1082
27 1018 871 698 514 392 358 421 567 754 926 1048 1081
28 1014 865 692 508 389 358 425 573 761 931 1050 1081
29 1011 686 503 386 359 428 578 767 936 1053 1080
30 1007 679 498 384 360 432 584 773 941 1055 1080
31 1003 673 382 436 590 946 1079
Estadísticas agroclimáticas de la Facultad de Agronomía, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Periodo 1977-2021
SEMIÁRIDA, Vol. 32, Suplemento 1, 2022. ISSN 2408-4077 (online), pp. 07-41
1414
Vergara, G., Casagrande, G., Mendez, M. J.
SEMIÁRIDA, Vol. 32, Suplemento 1, 2022. ISSN 2408-4077 (online), pp. 07-41
Heliofania teórica (horas y décimos)
Latitud 36º 34' S Longitud 64º 16' W
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 14,56 13,87 12,86 11,65 10,57 9,78 9,65 10,24 11,27 12,41 13,57 14,41
2 14,55 13,84 12,82 11,62 10,54 9,77 9,66 10,27 11,31 12,45 13,61 14,43
3 14,54 13,81 12,78 11,58 10,51 9,75 9,67 10,30 11,35 12,49 13,64 14,45
4 14,53 13,77 12,75 11,54 10,48 9,74 9,68 10,33 11,38 12,53 13,67 14,47
5 14,52 13,74 12,71 11,50 10,44 9,72 9,69 10,36 11,42 12,57 13,71 14,48
6 14,50 13,71 12,67 11,46 10,41 9,71 9,70 10,39 11,46 12,61 13,74 14,50
7 14,49 13,67 12,63 11,43 10,38 9,70 9,72 10,42 11,49 12,64 13,77 14,51
814,47 13,64 12,59 11,39 10,35 9,69 9,73 10,45 11,53 12,68 13,81 14,53
9 14,45 13,60 12,55 11,35 10,32 9,68 9,74 10,48 11,57 12,72 13,84 14,54
10 14,44 13,57 12,51 11,31 10,29 9,67 9,76 10,51 11,61 12,76 13,87 14,55
11 14,42 13,53 12,47 11,28 10,26 9,66 9,77 10,55 11,65 12,80 13,90 14,56
12 14,40 13,50 12,43 11,24 10,24 9,65 9,79 10,59 11,68 12,84 13,93 14,57
13 14,38 13,46 12,39 11,20 10,21 9,64 9,81 10,61 11,72 12,87 13,96 14,58
14 14,36 13,43 12,36 11,16 10,18 9,64 9,82 10,64 11,76 12,91 13,99 14,59
15 14,34 13,39 12,32 11,13 10,15 9,63 9,84 10,68 11,80 12,95 14,02 14,60
16 14,31 13,35 12,28 11,09 10,13 9,63 9,86 10,71 11,84 12,99 14,05 14,60
17 14,29 13,32 12,24 11,06 10,10 9,62 9,88 10,74 11,87 13,03 14,08 14,61
18 14,27 13,28 12,20 11,02 10,08 9,62 9,90 10,78 11,91 13,06 14,11 14,61
19 14,24 13,24 12,16 10,98 10,05 9,62 9,92 10,81 11,95 13,10 14,14 14,61
20 14,22 13,20 12,12 10,95 10,03 9,62 9,94 10,84 11,99 13,14 14,16 14,62
21 14,19 13,17 12,08 10,91 10,00 9,61 9,97 10,88 12,03 13,17 14,19 14,62
22 14,16 13,13 12,04 10,88 9,98 9,61 9,99 10,91 12,07 13,21 14,21 14,62
23 14,14 13,09 12,00 10,84 9,96 9,62 10,01 10,95 12,10 13,25 14,24 14,62
24 14,11 13,05 11,96 10,81 9,94 9,62 10,04 10,98 12,14 13,29 14,26 14,62
25 14,08 13,02 11,93 10,77 9,91 9,62 10,06 11,02 12,18 13,32 14,29 14,61
26 14,05 12,98 11,89 10,74 9,89 9,62 10,08 11,05 12,22 13,36 14,31 14,61
27 14,02 12,94 11,85 10,70 9,87 9,63 10,11 11,09 12,26 13,39 14,33 14,60
28 13,99 12,90 11,81 10,67 9,85 9,63 10,14 11,13 12,30 13,43 14,35 14,60
29 13,96 11,77 10,64 9,84 9,64 10,16 11,16 12,34 13,47 14,37 14,59
30 13,93 11,73 10,60 9,82 9,65 10,19 11,20 12,37 13,50 14,40 14,58
31 13,90 11,69 9,80 10,22 11,24 13,54 14,58
Duración del día (heliofanía teórica astronómica), considerada desde el momento de salida del
sol, en que su punto medio se halla a 36 minutos, 36 segundos por debajo del plano horizontal
del lugar, hasta el momento de puesta en análogas condiciones; expresado en horas y fracción
decimal de hora (para su aplicación en fórmulas).
Nota: se tomó como valor de refracción de salida y puesta: 36 minutos, 36 segundos.
Por convención internacional las observaciones agrometeorológicas de tipo general se realizan
a las 8, 14 y 20 horas del huso horario correspondiente.
La hora legal u oficial argentina a la fecha (desde abril 1982) se halla adelantada en una hora,
respecto de la hora del huso horario de los 60 grados oeste, detalle a tener en cuenta si se desea
conocer la hora oficial.
15
SEMIÁRIDA, Vol. 32, Suplemento 1, 2022. ISSN 2408-4077 (online), pp. 07-41
Fotoperíodo (horas y décimos)
Latitud 36º 34' S Longitud 64º 16' W
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 15,62 14,85 13,78 12,55 11,50 10,77 10,65 11,20 12,18 13,31 14,53 15,45
2 16,61 14,82 13,74 12,51 11,47 10,76 10,66 11,22 12,21 13,35 14,56 15,47
3 15,60 14,78 13,70 12,47 11,44 10,74 10,67 11,25 12,25 13,39 14,60 15,49
415,58 14,75 13,66 12,44 11,41 10,73 10,68 11,28 12,28 13,43 14,64 15,51
5 15,57 14,71 13,62 12,40 11,38 10,72 10,69 11,31 12,32 13,47 14,67 15,53
615,55 14,67 13,58 12,36 11,36 10,71 10,70 11,33 12,36 13,51 14,71 15,55
7 15,53 14,64 13,54 12,33 11,33 10,70 10,71 11,36 12,39 13,55 14,75 15,56
8 15,52 14,60 13,50 12,29 11,30 10,69 10,72 11,39 12,43 13,59 14,78 15,58
9 15,50 14,56 13,46 12,25 11,27 10,68 10,74 11,42 12,47 13,63 14,82 15,59
10 15,48 14,52 13,41 12,22 11,24 10,67 10,75 11,45 12,50 13,67 14,85 15,61
11 15,46 14,49 13,37 12,18 11,22 10,66 10,76 11,48 12,54 13,71 14,89 15,62
12 15,43 14,45 13,33 12,14 11,19 10,65 10,78 11,51 12,58 13,75 14,92 15,63
13 15,41 14,41 13,29 12,11 11,16 10,64 10,79 11,54 12,62 13,79 14,95 15,64
14 15,39 14,37 13,25 12,07 11,14 10,64 10,81 11,57 12,65 13,83 14,99 15,65
